| SU Karuna Wien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BLUHME Alexander | Männer U16 − 38 kg | (2) | |
| 2. | ARLT Manuel | Männer U16 − 50 kg | (2) | |
| 2. | MILENKOVIC David | Männer U18 − 81 kg | (3) | |
| 3. | BLUHME Nikolaj | Männer U21 − 66 kg | (7) | |
| 3. | HAGEN Benjamin | Männer U18 − 55 kg | (8) | |
| 3. | KRIDTNER Ines | Frauen U16 − 63 kg | (3) | |
| 4. | BAUER Jonas | Männer U16 − 42 kg | (5) | |
| 4. | BLUHME Nikolaj | Männer U18 − 66 kg | (5) | |
| 4. | HAGEN Benjamin | Männer U21 − 55 kg | (4) | |
| 4. | STAPPEN Maximilian | Männer U16 − 46 kg | (5) | |
| 5. | ORNIK Thomas | Männer U16 − 42 kg | (5) | |
| 7. | ORNIK Max | Männer U18 − 55 kg | (8) | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )