| Volksb.Galaxy.Tigers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U18 − 55 kg | (8) | |
| 1. | BORCHASHVILLI Movli | Männer U21 − 90 kg | (3) | |
| 1. | BUBANJA Marko | Männer AK − 100 kg | (4) | |
| 1. | BUBANJA Marko | Männer AK open | (5) | |
| 1. | CHAMBRE Angelina | Frauen U16 − 44 kg | (2) | |
| 1. | CZIZSEK Mathias | Männer U21 − 81 kg | (4) | |
| 1. | FASCHING Bernd | Männer U18 − 73 kg | (5) | |
| 1. | FICHTENBAUER Julian | Männer U21 − 55 kg | (4) | |
| 1. | HAASMANN Nick | Männer AK − 90 kg | (2) | |
| 1. | MARHOLD Victoria | Frauen U21 − 63 kg | (4) | |
| 1. | MARHOLD Victoria | Frauen U16 − 63 kg | (3) | |
| 1. | ÖZERDEM Rukiye | Frauen AK + 78 kg | (2) | |
| 1. | PAPOYAN Aslan | Männer U18 − 90 kg | (2) | |
| 1. | PUM Marvin | Männer AK − 73 kg | (5) | |
| 1. | PUM Marvin | Männer U21 − 73 kg | (4) | |
| 1. | SEIZ Amelie | Frauen U18 − 48 kg | (2) | |
| 1. | SEIZ Amelie | Frauen U16 − 48 kg | (4) | |
| 1. | WAGNER Christopher | Männer AK − 81 kg | (5) | |
| 1. | ZELLMANN Fabian | Männer U16 − 60 kg | (2) | |
| 2. | ADAMCHUK Ihor | Männer AK − 81 kg | (5) | |
| 2. | BORCHASHVILLI Movli | Männer U21 − 100 kg | (3) | |
| 2. | DURGAEV Askhab | Männer U16 − 38 kg | (2) | |
| 2. | FICHTENBAUER Julian | Männer U18 − 55 kg | (8) | |
| 2. | FICHTENBAUER Julian | Männer AK − 60 kg | (4) | |
| 2. | GABRALIYEV Magamed | Männer U21 − 60 kg | (7) | |
| 2. | KRENN Sarah | Frauen U18 − 57 kg | (3) | |
| 2. | KRENN Sarah | Frauen U16 − 63 kg | (3) | |
| 2. | MARHOLD Victoria | Frauen U18 − 63 kg | (3) | |
| 2. | MARHOLD Victoria | Frauen AK − 63 kg | (3) | |
| 2. | PAPOYAN Aslan | Männer U21 − 90 kg | (3) | |
| 2. | SCHNEIDER Sebastian | Männer AK − 100 kg | (4) | |
| 2. | SCHNEIDER Sebastian | Männer AK open | (5) | |
| 2. | SEIZ Sebastian | Männer U18 − 60 kg | (9) | |
| 3. | ADAMCHUK Ihor | Männer U21 − 81 kg | (4) | |
| 3. | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U21 − 55 kg | (4) | |
| 3. | DOMANOWSKI Amy−Chiara | Frauen U18 + 70 kg | (3) | |
| 3. | DOMANOWSKI Amy−Chiara | Frauen U16 +63 kg | (3) | |
| 3. | FASCHING Bernd | Männer U21 − 73 kg | (4) | |
| 3. | GABRALIYEV Magamed | Männer U18 − 60 kg | (9) | |
| 3. | GABRALIYEV Magamed | Männer AK − 60 kg | (4) | |
| 3. | HUBER Lukas | Männer U16 − 42 kg | (5) | |
| 3. | PAPOYAN Aslan | Männer U21 − 100 kg | (3) | |
| 3. | SEIZ Sebastian | Männer U21 − 60 kg | (7) | |
| 3. | ZELLMANN Fabian | Männer U18 − 60 kg | (9) | |
| 4. | CZIZSEK Mathias | Männer AK − 81 kg | (5) | |
| 4. | SEIZ Sebastian | Männer AK − 60 kg | (4) | |
| 5. | AHMATHANOV Magomed | Männer U18 − 60 kg | (9) | |
| 5. | AHMATHANOV Magomed | Männer U21 − 60 kg | (7) | |
| 5. | KLAR Melissa | Frauen U18 − 52 kg | (6) | |
| 5. | ZELLMANN Fabian | Männer U21 − 60 kg | (7) | |
| 7. | MIHOVILOVIC Gregor | Männer U18 − 60 kg | (9) | |
| 7. | MIHOVILOVIC Gregor | Männer U21 − 60 kg | (7) | |
Insgesamt: 52 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )