| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste | 
| Frauen AK | − 63 kg | 2 |   | 
| Frauen U12 | − 32 kg | 2 |   | 
| − 36 kg | 3 |   | |
| Frauen U14 | − 44 kg | 4 |   | 
| − 48 kg | 5 |   | |
| Frauen U16 | − 44 kg | 2 |   | 
| − 48 kg | 2 |   | |
| − 52 kg | 3 |   | |
| − 57 kg | 4 |   | |
| − 63 kg | 3 |   | |
| +63 kg | 3 |   | |
| Frauen U18 | − 57 kg | 2 |   | 
| − 63 kg | 2 |   | |
| − 70 kg | 2 |   | |
| Frauen U21 | − 63 kg | 2 |   | 
| Männer AK | open | 5 |   | 
| − 66 kg | 3 |   | |
| − 73 kg | 4 |   | |
| − 81 kg | 6 |   | |
| − 100 kg | 3 |   | |
| + 100 kg | 3 |   | |
| Männer U12 | − 30 kg | 7 |   | 
| − 34 kg | 10 |   | |
| − 38 kg | 7 |   | |
| − 42 kg | 7 |   | |
| − 46 kg | 2 |   | |
| − 50 kg | 2 |   | |
| − 55 kg | 4 |   | |
| + 55 kg | 3 |   | |
| Männer U14 | − 34 kg | 2 |   | 
| − 38 kg | 2 |   | |
| − 42 kg | 5 |   | |
| − 46 kg | 5 |   | |
| − 50 kg | 5 |   | |
| − 55 kg | 5 |   | |
| − 60 kg | 4 |   | |
| − 66 kg | 3 |   | |
| + 66 kg | 2 |   | |
| Männer U16 | − 42 kg | 2 |   | 
| − 46 kg | 2 |   | |
| − 50 kg | 3 |   | |
| − 55 kg | 9 |   | |
| − 60 kg | 7 |   | |
| − 66 kg | 9 |   | |
| − 73 kg | 3 |   | |
| + 73 kg | 4 |   | |
| Männer U18 | − 60 kg | 4 |   | 
| − 66 kg | 3 |   | |
| − 73 kg | 4 |   | |
| − 81 kg | 5 |   | |
| + 90 kg | 3 |   | |
| Open | 3 |   | |
| Männer U21 | − 60 kg | 2 |   | 
| − 66 kg | 3 |   | |
| − 73 kg | 6 |   | |
| − 81 kg | 5 |   | |
| − 90 kg | 2 |   | |
| + 100 kg | 2 |   | |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )