Vienna Samurai | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ANETSHOFER Helena | Frauen U16 − 57 kg | (4) | |
1. | BETZ David | Männer U14 − 50 kg | (5) | |
1. | ELISBAEV Muhammad | Männer U12 − 50 kg | (2) | |
1. | ELISBAEV Muhammad | Männer U12 − 55 kg | (4) | |
1. | GOV ARI Polina | Frauen U18 − 57 kg | (2) | |
1. | ISKANDAROV Shujo | Männer AK − 66 kg | (3) | |
1. | NAUZOV Hamza | Männer U12 − 46 kg | (2) | |
1. | OKRUASHVILI Nikolozi | Männer U12 + 55 kg | (3) | |
1. | SALVI Oskar | Männer U16 − 46 kg | (2) | |
1. | VOLOKITIN Danylo | Männer U12 − 34 kg | (10) | |
2. | AHMETSPAHIC Amar | Männer AK + 100 kg | (3) | |
2. | AHMETSPAHIC Amar | Männer AK open | (5) | |
2. | ANETSHOFER Helena | Männer U14 − 55 kg | (5) | |
2. | Honchar Marharyta | Frauen U12 − 36 kg | (3) | |
2. | IBRAHIM Jevan | Männer U18 Open | (3) | |
2. | IBRAHIM Jevan | Männer U18 + 90 kg | (3) | |
2. | KHALKAEV Daud | Männer U16 − 73 kg | (3) | |
2. | KHAYDUKAEV Abdul−Halim | Männer U16 − 66 kg | (9) | |
2. | TSIKLAURI Ioan | Männer U12 − 55 kg | (4) | |
3. | BISIR Mansur | Männer U12 − 55 kg | (4) | |
3. | SLAVICKY Tobias | Männer AK + 100 kg | (3) | |
3. | TANGIEV Ashab | Männer U18 − 81 kg | (5) | |
4. | ABD EL−GHANY Ahmed | Männer AK − 73 kg | (4) | |
4. | SLAVICKY Tobias | Männer AK open | (5) | |
5. | ABD EL−GHANY Ahmed | Männer U21 − 73 kg | (6) | |
5. | MISIRBIEV Muhammed | Männer U14 − 55 kg | (5) | |
5. | TANGIEV Ashab | Männer AK − 81 kg | (6) | |
5. | TANGIEV Ashab | Männer U21 − 81 kg | (5) | |
7. | LEITNER Nikolaus | Männer U12 − 42 kg | (7) | |
7. | MAGOMADOV Abdullah | Männer U12 − 34 kg | (10) | |
. | SHABUEV Iusuf | Männer U16 − 55 kg | (9) |
Insgesamt: 31 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )