| JC Sirvan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | MEDER−KURTOVIC Leon | Männer U14 − 66 kg | (3) | |
| 2. | BLAZHKO Oleksandr | Männer U14 − 34 kg | (2) | |
| 2. | KURTOVIC Leilla | Frauen U14 − 44 kg | (4) | |
| 3. | MEDER−KURTOVIC Leon | Männer U16 − 66 kg | (9) | |
| 4. | BLAZHKO Andrii | Männer U14 − 46 kg | (5) | |
| 4. | NISEVIC Andre | Männer U14 − 50 kg | (5) | |
| 5. | DINUASHVILI Daniel | Männer U12 − 42 kg | (7) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )