Judo Club NG | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ALBAKOV Abu−Bakr | Männer U14 + 66 kg | (2) | |
1. | BISAYEW Dawud | Männer U16 − 73 kg | (3) | |
1. | GAVRILOVIC Nikola | Männer U14 − 60 kg | (4) | |
1. | KOSLAEV Muhammad | Männer U14 − 34 kg | (2) | |
2. | BISAYEW Ismail | Männer U16 − 50 kg | (3) | |
2. | DUKURBALAEV Achmed | Männer U16 − 42 kg | (2) | |
2. | ESBAI Zineb | Frauen U18 − 70 kg | (2) | |
2. | MACHAEV Abubakr | Männer U12 − 42 kg | (7) | |
2. | TSOKUEV Muhamed | Männer U14 − 42 kg | (5) | |
3. | BIBULATOV Abdurrahman | Männer U14 − 60 kg | (4) | |
3. | GADRINGER Lena | Frauen U16 − 57 kg | (4) | |
3. | GAZUEW Mohamad | Männer U12 − 42 kg | (7) | |
3. | KOSLAEV Abdullah | Männer U12 − 30 kg | (7) | |
3. | LEVY Zoe | Frauen U16 − 63 kg | (3) | |
3. | VISAEVA Bilal | Männer U12 − 42 kg | (7) | |
4. | ESBAI Sondosse | Frauen U16 − 57 kg | (4) | |
4. | GUBAHANOV Muhammad | Männer U18 − 81 kg | (5) | |
4. | SEHIC Lara | Frauen U14 − 44 kg | (4) | |
5. | BETIYEV Abdulmalik | Männer U16 − 55 kg | (9) | |
5. | BISAYEW Ilias | Männer U16 − 55 kg | (9) | |
5. | GAZUEW Mechdi | Männer U14 − 50 kg | (5) |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )