SU Karuna Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BRADER Emil | Männer U16 − 60 kg | (7) | |
1. | COLAK Ismail | Männer U16 − 42 kg | (2) | |
1. | COLAK Ismail | Männer U14 − 38 kg | (2) | |
1. | GHAZARYAN Vardges | Männer U16 + 73 kg | (4) | |
1. | ORNIK Yann | Männer U16 − 50 kg | (3) | |
2. | ORNIK Thomas | Männer U21 − 60 kg | (2) | |
2. | STEINBACH PETERSSON Sara | Frauen U16 +63 kg | (3) | |
3. | FAKHRI Jaafar | Männer U14 − 66 kg | (3) | |
3. | MILENOVIC Maksim | Männer U12 − 34 kg | (10) | |
3. | ORNIK Thomas | Männer U18 − 60 kg | (4) | |
3. | STEINBACH PETERSSON Julius | Männer U12 − 38 kg | (7) | |
5. | BOUADJENAK Daniel | Männer U12 − 34 kg | (10) | |
5. | PAYER Tobias | Männer U12 − 42 kg | (7) |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )