Galaxy Judo Tigers | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ANGERER Lukas | Männer U18 Open | (3) | |
1. | ANGERER Lukas | Männer U21 + 100 kg | (2) | |
1. | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U21 − 81 kg | (5) | |
1. | FASCHING Bernd | Männer AK − 100 kg | (3) | |
1. | FASCHING Bernd | Männer U21 − 90 kg | (2) | |
1. | GABRALIYEV Akraman | Männer U21 − 60 kg | (2) | |
1. | GABRALIYEV Akraman | Männer U18 − 60 kg | (4) | |
1. | GÖSCHKA Bernhard | Männer U14 − 42 kg | (5) | |
1. | HAAGER Johanna | Frauen U16 +63 kg | (3) | |
1. | HAAGER Johanna | Frauen U16 − 63 kg | (3) | |
1. | HAAGER Johanna | Frauen U18 − 63 kg | (2) | |
1. | HÖFLING Raphael | Männer U12 − 30 kg | (7) | |
1. | KAZANOVS Arturs | Männer U12 − 38 kg | (7) | |
1. | MIHOVILOVIC Martin | Männer U16 − 55 kg | (9) | |
1. | PERITSCH David | Männer U21 − 73 kg | (6) | |
1. | PERITSCH David | Männer AK − 73 kg | (4) | |
1. | SCHEURICH Mathis | Männer U16 − 66 kg | (9) | |
1. | SCHEURICH Mathis | Männer U18 − 66 kg | (3) | |
1. | TÜRK Helin | Frauen U14 − 44 kg | (4) | |
1. | TÜRK Helin | Frauen U16 − 44 kg | (2) | |
1. | WINTER Liselotte | Frauen U12 − 36 kg | (3) | |
1. | WITTMANN Philipp | Männer U18 − 73 kg | (4) | |
1. | ZELLMANN Fabian | Männer AK − 81 kg | (6) | |
1. | ZEMEN Theo | Männer U12 − 42 kg | (7) | |
2. | ANGERER Lukas | Männer U16 + 73 kg | (4) | |
2. | ARBIJEW Jakub | Männer U18 − 73 kg | (4) | |
2. | ARBIJEW Jakub | Männer AK − 73 kg | (4) | |
2. | BERGMANN−KRAMER Piet | Männer U14 − 46 kg | (5) | |
2. | BORODAIENKO Viktor | Männer U14 − 38 kg | (2) | |
2. | HAAGER Johanna | Frauen U21 − 63 kg | (2) | |
2. | JURIC Benedikt | Männer U21 + 100 kg | (2) | |
2. | KAZANOVS Renars | Männer U16 − 55 kg | (9) | |
2. | KERSCHNER David | Männer U12 − 38 kg | (7) | |
2. | MIHOVILOVIC Martin | Männer U18 − 60 kg | (4) | |
2. | NAGL Maxima−Fiona | Frauen U18 − 63 kg | (2) | |
2. | PRODAN Savelii | Männer U12 − 30 kg | (7) | |
2. | RUCKENBAUER Marlene | Frauen U16 − 57 kg | (4) | |
2. | RUCKENBAUER Marlene | Frauen U18 − 57 kg | (2) | |
2. | SCHEURICH Mathis | Männer U21 − 66 kg | (3) | |
2. | SENKAL Umut | Männer AK − 100 kg | (3) | |
2. | SZEKELY Marco | Männer U14 − 50 kg | (5) | |
2. | WITTMANN Philipp | Männer U21 − 73 kg | (6) | |
2. | ZELLMANN Fabian | Männer U21 − 81 kg | (5) | |
3. | ARBIJEW Adam | Männer U16 − 66 kg | (9) | |
3. | ARBIJEW Jakub | Männer U21 − 73 kg | (6) | |
3. | BACH Leopold | Männer U14 − 55 kg | (5) | |
3. | HAAGER Konstantin | Männer U14 − 50 kg | (5) | |
3. | JURIC Benedikt | Männer U16 + 73 kg | (4) | |
3. | JURIC Benedikt | Männer U18 Open | (3) | |
3. | PAUNOV Annabell | Frauen U16 − 52 kg | (3) | |
3. | SEIZ Sebastian | Männer AK − 81 kg | (6) | |
3. | SEIZ Sebastian | Männer U21 − 81 kg | (5) | |
3. | SENKAL Umut | Männer AK open | (5) | |
5. | BORCHASHVILLI Magamed | Männer AK − 81 kg | (6) | |
5. | HÖFLING Maximilian | Männer U16 − 60 kg | (7) | |
5. | SAS−ZALOZIECKI Valerie | Frauen U14 − 48 kg | (5) | |
7. | TIEFENBACHER−ALVES Thelonius | Männer U12 − 34 kg | (10) |
Insgesamt: 57 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )