Ratiborets | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FATHI KAMARI Sergey | Männer U14 − 55 kg | (5) | |
1. | SAMARDZHIDI Sergey | Männer U14 − 46 kg | (5) | |
1. | TSATSINA Angelina | Frauen U16 − 52 kg | (3) | |
2. | DEMCHUK Dmytro | Männer U12 − 34 kg | (10) | |
2. | SAMARDZHIDI Sergey | Männer U16 − 46 kg | (2) | |
2. | TSATSINA Angelina | Frauen U14 − 48 kg | (5) | |
2. | TSATSINA Angelina | Frauen U16 − 48 kg | (2) | |
3. | FATHI KAMARI Sergey | Männer U16 − 55 kg | (9) | |
3. | LAFAZANIS Artem | Männer U16 − 60 kg | (7) | |
3. | MATEVOSYAN Andy | Männer AK − 81 kg | (6) | |
3. | MYAKISHEV Boris | Männer U12 − 30 kg | (7) | |
3. | PLOJOVIC Emir | Männer U18 − 73 kg | (4) | |
3. | VOLODIN Stanislav | Männer U16 − 55 kg | (9) | |
3. | VOROTNIKOV Makar | Männer U14 − 46 kg | (5) | |
4. | GELASHVILI Oleg | Männer U14 − 55 kg | (5) | |
4. | SARACHINOV Damian | Männer U14 − 42 kg | (5) | |
5. | BABAILOV Semen | Männer U12 − 38 kg | (7) | |
5. | PLOJOVIC Emir | Männer U21 − 73 kg | (6) | |
7. | CHAMBURAEV Lamberd | Männer U16 − 55 kg | (9) | |
7. | TAKAEW Hoah | Männer U12 − 38 kg | (7) |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )