| Oberösterreich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (5) | HAMANN Alexander | Männer AK open | SK VÖEST | |
| 1. | (3) | HAMANN Alexander | Männer AK + 100 kg | SK VÖEST | |
| 3. | (3) | PECHAR Christof | Männer AK − 66 kg | ATSV Steyr | |
| 3. | (3) | PECHAR Christof | Männer U21 − 66 kg | ATSV Steyr | |
| 3. | (4) | SCHRATTENHOLZER Roman | Männer AK − 73 kg | ATSV Steyr | |
| 3. | (6) | SCHRATTENHOLZER Roman | Männer U21 − 73 kg | ATSV Steyr | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )