| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste | 
| Frauen AK | − 52 kg | 2 |   | 
| − 63 kg | 2 |   | |
| − 70 kg | 2 |   | |
| + 78 kg | 4 |   | |
| Frauen U16 | − 48 kg | 4 |   | 
| − 52 kg | 4 |   | |
| − 63 kg | 2 |   | |
| Frauen U18 | − 52 kg | 2 |   | 
| Frauen U21 | − 52 kg | 2 |   | 
| − 63 kg | 2 |   | |
| − 70 kg | 2 |   | |
| Männer AK | Open | 6 |   | 
| − 60 kg | 4 |   | |
| − 66 kg | 5 |   | |
| − 73 kg | 4 |   | |
| − 81 kg | 7 |   | |
| − 90 kg | 4 |   | |
| − 100 kg | 2 |   | |
| + 100 kg | 3 |   | |
| Männer U16 | open | 4 |   | 
| − 38 kg | 2 |   | |
| − 46 kg | 4 |   | |
| − 50 kg | 5 |   | |
| − 55 kg | 8 |   | |
| − 60 kg | 5 |   | |
| − 73 kg | 2 |   | |
| + 73 kg | 2 |   | |
| Männer U18 | − 55 kg | 4 |   | 
| − 60 kg | 4 |   | |
| − 66 kg | 2 |   | |
| − 73 kg | 4 |   | |
| Männer U21 | − 60 kg | 3 |   | 
| − 66 kg | 5 |   | |
| − 73 kg | 3 |   | |
| − 81 kg | 4 |   | |
| − 100 kg | 3 |   | |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )