| JC Klosterneuburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BAMBERGER Julia | Frauen U16 − 48 kg | (4) | |
| 1. | FORTNER Jessica | Frauen U16 − 52 kg | (4) | |
| 2. | GÜMÜSKAYA Leon | Männer U16 − 46 kg | (4) | |
| 2. | SCHANDL Philip | Männer U16 − 50 kg | (5) | |
| 4. | HAFNER Georg | Männer U16 − 46 kg | (4) | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )