| Volksb.Galaxy.Tigers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BECK Melanie | Frauen AK − 70 kg | (2) | |
| 1. | BORCHASHVILLI Adam | Männer AK − 60 kg | (6) | |
| 1. | GEIER Gabor | Männer AK + 100 kg | (2) | |
| 1. | GERCHEV Yanislav | Männer AK − 66 kg | (6) | |
| 1. | SCHNEIDER Maximilian | Männer AK − 81 kg | (6) | |
| 1. | WEICHINGER Alexander | Männer AK − 73 kg | (6) | |
| 2. | PORA Daniel | Männer AK − 60 kg | (6) | |
| 2. | WAGNER Christopher | Männer AK − 73 kg | (6) | |
| 3. | HAASMANN Nick | Männer AK − 73 kg | (6) | |
| 3. | HACKL Florian | Männer AK − 81 kg | (6) | |
| 3. | KUCIARA Stefan | Männer AK − 90 kg | (5) | |
| 3. | KUDERA Stefan | Männer AK − 66 kg | (6) | |
| 4. | PACHER Johannes | Männer AK − 90 kg | (5) | |
| 5. | BAPTISTE Luciano | Männer AK − 66 kg | (6) | |
| 5. | PIKULENKO Nikita | Männer AK − 60 kg | (6) | |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )