| Männer U21 − 73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | CZIZSEK Mathias | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | BORCHASHVILLI Adam | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | PIKULENKO Nikita | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | O´Conner Joshua | NT Wales | Wales |
| 5. | DILAWARZADA Shar | UNION Amstetten | Niederösterreich |
| 5. | Evans Harrison | NT Wales | Wales |
| 7. | WEBER Philip | WAT Stadlau | Wien |
| 7. | WEBER Clemens | WAT Stadlau | Wien |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )