ASKÖ Graz | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
3. | EILETZ Jennifer | Frauen U18 + 70 kg | (5) | ![]() |
3. | Kolosa Michelle | Frauen U16 − 57 kg | (6) | ![]() |
5. | PICHLER−SCHLOFFER Anna | Frauen U18 − 63 kg | (7) | ![]() |
5. | PICHLER−SCHLOFFER Anna | Frauen U16 − 63 kg | (7) | ![]() |
5. | PICHLER−SCHLOFFER Matthias | Männer U18 − 66 kg | (13) | ![]() |
5. | TAMBIEV Husen | Männer U18 − 60 kg | (17) | ![]() |
7. | AKREMI Saber | Männer U18 − 73 kg | (10) | ![]() |
7. | KOLOSA Michelle | Frauen U18 − 57 kg | (8) | ![]() |
9. | TALCHIGOV Magomed | Männer U18 − 60 kg | (17) | ![]() |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )