| Judoring Wien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | GABRALIYEV Magamed | Männer U16 − 46 kg | (3) | |
| 5. | ARBIJEW Junus | Männer AK − 81 kg | (8) | |
| 5. | KALLINGER Laura | Frauen U16 − 63 kg | (7) | |
| 7. | KALLINGER Laura | Frauen U18 − 63 kg | (7) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )