Salzburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | NIEDERDORFER Melanie | Frauen AK − 63 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
1. | (7) | NIEDERDORFER Melanie | Frauen U18 − 63 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
2. | (7) | KAISER Franziska | Frauen U18 − 52 kg | ![]() | JU Flachgau |
2. | (4) | PFEIFENBERGER Miriam | Frauen U16 +63 kg | ![]() | JU Flachgau |
3. | (10) | HERZOG Daniel | Männer U18 − 73 kg | ![]() | JU Flachgau |
3. | (8) | LACKNER Magdalena | Frauen U18 − 57 kg | ![]() | JU Pinzgau |
3. | (8) | LESCHINGER Maximilian | Männer U21 − 60 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
3. | (17) | LESCHINGER Maximilian | Männer U18 − 60 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
3. | (3) | NAGL Andreas | Männer U16 − 73 kg | ![]() | JU Flachgau |
5. | (5) | HERZOG Andreas | Männer U18 + 90 kg | ![]() | JU Pinzgau |
5. | (10) | NAGL Andreas | Männer U18 − 73 kg | ![]() | JU Flachgau |
5. | (5) | PFEIFENBERGER Miriam | Frauen U18 − 70 kg | ![]() | JU Flachgau |
7. | (13) | KORNHUBER Marcel | Männer U18 − 66 kg | ![]() | JU Flachgau |
. | (17) | MODL Tobias | Männer U18 − 60 kg | ![]() | JU Flachgau |
. | (17) | SESLIC Aleksandar | Männer U18 − 60 kg | ![]() | JU Flachgau |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )