WAT Stadlau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | THEODORAKIS Eleftheria | Frauen U21 − 70 kg | (2) | ![]() |
1. | THEODORAKIS Eleftheria | Frauen AK − 78 kg | (2) | ![]() |
1. | WEBER Philip | Männer AK − 66 kg | (4) | ![]() |
1. | WEBER Philip | Männer U18 − 66 kg | (13) | ![]() |
2. | FABIAN Katharina | Frauen U21 − 63 kg | (2) | ![]() |
2. | HAIDER Thomas | Männer AK − 81 kg | (3) | ![]() |
2. | SAFER Benedikt | Männer AK − 66 kg | (4) | ![]() |
2. | Weber Clemens | Männer U21 − 66 kg | (7) | ![]() |
3. | FABIAN Katharina | Frauen AK − 63 kg | (3) | ![]() |
3. | MOSER Moritz | Männer U16 − 66 kg | (7) | ![]() |
3. | SAFER Benedikt | Männer U18 − 66 kg | (13) | ![]() |
3. | SAFER Benedikt | Männer U21 − 66 kg | (7) | ![]() |
3. | Weber Clemens | Männer U18 − 66 kg | (13) | ![]() |
4. | SAFER Adam | Männer U16 − 46 kg | (4) | ![]() |
5. | RECHBAUER Sarah | Frauen U18 − 48 kg | (5) | ![]() |
5. | WEBER Philip | Männer U21 − 66 kg | (7) | ![]() |
7. | FABIAN Matthias | Männer U18 − 66 kg | (13) | ![]() |
9. | HERZOG Tino | Männer U16 − 55 kg | (13) | ![]() |
. | MOSER Moritz | Männer U18 − 66 kg | (13) | ![]() |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )