Salzburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (5) | LABER Julia | Frauen U18 − 57 kg | ![]() | Judogym |
3. | (9) | DENGG Lisa | Frauen U18 − 52 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
5. | (8) | EMEDER Marlene | Frauen U16 − 48 kg | ![]() | JU Flachgau |
5. | (7) | NAGL Andreas | Männer U16 − 66 kg | ![]() | JU Flachgau |
7. | (9) | EMEDER Stefanie | Frauen U18 − 52 kg | ![]() | JU Flachgau |
7. | (7) | HERZOG Daniel | Männer U16 − 66 kg | ![]() | JU Flachgau |
7. | (9) | MODL Tobias | Männer U18 − 55 kg | ![]() | JU Flachgau |
7. | (9) | MODL Andreas | Männer U18 − 55 kg | ![]() | JU Flachgau |
7. | (8) | PFEIFENBERGER Miriam | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | JU Flachgau |
. | (13) | KORNHUBER Marcel | Männer U18 − 66 kg | ![]() | JU Flachgau |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )