| SANDOKAN Galaxytiger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | KUDRNA Marco | Männer U12 − 30 kg | (3) | |
| 3. | STIFTER Elena | Frauen U10 − 28 kg | (4) | |
| 4. | MIJIC Noah | Männer U10 − 38 kg | (4) | |
| 5. | MASCHEK Patrick | Männer U14 − 50 kg | (5) | |
| . | FUCHS Benjamin | Männer U10 − 34 kg | (10) | |
| . | PRINZINGER Paul | Männer U10 − 34 kg | (10) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )