| JLZ Seewinkel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | GALUMBO Katharina | Frauen U16 − 44 kg | (2) | |
| 1. | STEINKELLNER Amelie | Frauen U12 − 48 kg | (4) | |
| 2. | FARESE Laura | Frauen U14 − 36 kg | (2) | |
| 4. | RIEPL Vanessa | Frauen U12 − 32 kg | (4) | |
| 5. | KISS Michaela | Frauen U12 − 36 kg | (8) | |
| 5. | MIESELBERGER Markus | Männer U14 − 34 kg | (6) | |
| 5. | WALDHERR Michael | Männer U14 − 55 kg | (6) | |
| 7. | KALINA Alessandro | Männer U14 − 38 kg | (9) | |
| 7. | NOVAK Michael | Männer U16 − 60 kg | (8) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )