| JU Flachgau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BEN SAAD Firas | Männer U10 − 27 kg | (5) | |
| 1. | PFEIFENBERGER Miriam | Frauen U14 + 57 kg | (2) | |
| 1. | PÜHRINGER Olivia | Frauen U12 − 40 kg | (6) | |
| 1. | WEIN Jonathan | Männer U16 − 46 kg | (3) | |
| 2. | HASLINGER Michael | Männer U14 + 66 kg | (2) | |
| 2. | PFEIFENBERGER Miriam | Frauen U14 − 57 kg | (2) | |
| 2. | SOPHACHAN Song−apson | Frauen U14 − 48 kg | (4) | |
| 3. | MODL Tobias | Männer U16 − 50 kg | (7) | |
| 4. | MODL Andreas | Männer U16 − 42 kg | (4) | |
| 7. | KORNHUBER Marcel | Männer U16 − 66 kg | (7) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )