Judoteam SHIAI DO | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BILKOVSKY Isabella | Frauen U16 − 52 kg | (2) | ![]() |
1. | PAMMER Nicole | Frauen U14 − 36 kg | (2) | ![]() |
2. | LECHNER Andreas | Männer U16 − 66 kg | (7) | ![]() |
2. | NOWAK Elias | Männer U14 − 55 kg | (6) | ![]() |
2. | RAS Catharina | Frauen U12 − 48 kg | (4) | ![]() |
2. | RAUCH Oliver | Männer U12 − 46 kg | (6) | ![]() |
2. | WALDER Daniel | Männer U16 − 42 kg | (4) | ![]() |
3. | HOFMANN Patrick | Männer U10 − 42 kg | (6) | ![]() |
3. | RAS Catharina | Frauen U12 − 44 kg | (3) | ![]() |
3. | SCHNEIDER Wolfgang | Männer U16 − 46 kg | (3) | ![]() |
4. | LINDNER Greta | Frauen U10 − 32 kg | (5) | ![]() |
5. | HOFMANN Viktoria | Frauen U12 − 36 kg | (8) | ![]() |
7. | BRODTRAGER Samuel | Männer U12 − 34 kg | (11) | ![]() |
7. | HOLY Helena | Frauen U12 − 36 kg | (8) | ![]() |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )