| RAIKA Krems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | HANDL Magdalena | Frauen U12 − 44 kg | (3) | |
| 2. | RAUSCHER Kilian | Männer U10 − 24 kg | (2) | |
| 3. | KITTEL Leonie | Frauen U10 − 32 kg | (5) | |
| 3. | PAYER Markus | Männer U12 − 46 kg | (6) | |
| 4. | HANDL Magdalena | Frauen U12 − 48 kg | (4) | |
| 4. | TUMA Tristan | Männer U12 − 55 kg | (4) | |
| 5. | RAUSCHER Jordan | Männer U14 − 34 kg | (6) | |
| 5. | STICH Valentina | Frauen U12 − 40 kg | (6) | |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )