Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen U10 | − 25 kg | 3 | ![]() |
− 28 kg | 4 | ![]() | |
− 32 kg | 2 | ![]() | |
− 40 kg | 2 | ![]() | |
− 44 kg | 2 | ![]() | |
Frauen U12 | − 28 kg | 2 | ![]() |
− 32 kg | 7 | ![]() | |
− 36 kg | 5 | ![]() | |
− 40 kg | 5 | ![]() | |
− 44 kg | 3 | ![]() | |
Frauen U14 | − 40 kg | 4 | ![]() |
− 44 kg | 3 | ![]() | |
− 48 kg | 2 | ![]() | |
− 52 kg | 6 | ![]() | |
− 57 kg | 3 | ![]() | |
+ 57 kg | 4 | ![]() | |
Männer U10 | −27 b kg | 4 | ![]() |
−30b kg | 5 | ![]() | |
− 22 kg | 3 | ![]() | |
− 24 kg | 5 | ![]() | |
− 27 kg | 5 | ![]() | |
− 30 kg | 5 | ![]() | |
− 34 kg | 4 | ![]() | |
− 38 kg | 3 | ![]() | |
− 42 kg | 2 | ![]() | |
+ 46 kg | 3 | ![]() | |
−34b kg | 3 | ![]() | |
Männer U12 | − 42b kg | 6 | ![]() |
−34b kg | 5 | ![]() | |
− 27 kg | 2 | ![]() | |
− 30 kg | 3 | ![]() | |
− 34 kg | 5 | ![]() | |
− 38 kg | 5 | ![]() | |
− 42 kg | 5 | ![]() | |
− 46 kg | 7 | ![]() | |
+ 55 kg | 3 | ![]() | |
Männer U14 | −42b kg | 6 | ![]() |
−50b kg | 5 | ![]() | |
− 34 kg | 4 | ![]() | |
− 38 kg | 2 | ![]() | |
− 42 kg | 6 | ![]() | |
− 46 kg | 7 | ![]() | |
− 50 kg | 5 | ![]() | |
− 55 kg | 6 | ![]() | |
+ 66 kg | 5 | ![]() |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )