| Volksb.Galaxy.Tigers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BAVLNKA Luis | Männer U12 − 42b kg | (6) | |
| 1. | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U14 −42b kg | (6) | |
| 1. | CHAMBRE Angelina | Frauen U12 − 32 kg | (7) | |
| 1. | HOBUSCH Nicolas | Männer U10 − 42 kg | (2) | |
| 1. | MIHOVILOVIC Martin | Männer U10 − 34 kg | (4) | |
| 1. | NEUMANN Eneas | Männer U12 − 27 kg | (2) | |
| 1. | SPATSCHENKO Iboja Raisa | Frauen U10 − 44 kg | (2) | |
| 1. | SUBBOTKIN Ruslan | Männer U10 − 24 kg | (5) | |
| 2. | CHAMBRE Matthias | Männer U10 −34b kg | (3) | |
| 2. | PUNZET Sebastian | Männer U10 − 30 kg | (5) | |
| 2. | SEIZ Amelie | Frauen U12 − 32 kg | (7) | |
| 2. | STEINEDER Gregor | Männer U10 − 24 kg | (5) | |
| 3. | FRANNER Bruno Valentin | Männer U10 −30b kg | (5) | |
| 3. | GÖSCHKA Leonhard | Männer U10 − 27 kg | (5) | |
| 3. | LAUBER Lorin | Männer U10 −34b kg | (3) | |
| 3. | ZELLMANN Fabian | Männer U14 − 50 kg | (5) | |
| 4. | HUBER Lukas | Männer U12 − 38 kg | (5) | |
| 4. | KOTSCHY Theodor | Männer U10 − 34 kg | (4) | |
| 4. | MIHOVILOVIC Gregor | Männer U14 −50b kg | (5) | |
| 5. | KOTSCHY Ferdinand | Männer U14 − 42 kg | (6) | |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )