Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen U16 | − 44 kg | 0 | |
− 48 kg | 0 | ||
− 52 kg | 0 | ||
− 63 kg | 0 | ||
+63 kg | 0 | ||
Männer AK | − 60 kg | 4 | |
− 66 kg | 4 | ||
− 73 kg | 13 | ||
− 81 kg | 7 | ||
− 90 kg | 3 | ||
− 100 kg | 4 | ||
+ 100 kg | 4 | ||
Männer U16 | − 42 kg | 2 | |
− 46 kg | 4 | ||
− 50 kg | 4 | ||
− 55 kg | 11 | ||
− 60 kg | 10 | ||
− 66 kg | 6 | ||
− 73 kg | 5 | ||
+ 73 kg | 2 | ||
Männer U18 | − 50 kg | 4 | |
− 55 kg | 6 | ||
− 60 kg | 10 | ||
− 66 kg | 13 | ||
− 73 kg | 14 | ||
− 81 kg | 5 | ||
− 90 kg | 4 | ||
+ 90 kg | 2 | ||
Männer U21 | − 55 kg | 2 | |
− 60 kg | 3 | ||
− 66 kg | 10 | ||
− 73 kg | 13 | ||
− 81 kg | 3 | ||
− 90 kg | 4 | ||
− 100 kg | 2 | ||
+ 100 kg | 3 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )