| JZ Innsbruck | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | HOFER Fabian | Männer U21 − 73 kg | (13) | |
| 3. | HOFER Fabian | Männer AK − 73 kg | (13) | |
| 3. | MARINI Peter | Männer U16 − 60 kg | (10) | |
| 3. | PROBST Dominik | Männer AK − 90 kg | (3) | |
| 3. | PROBST Dominik | Männer U18 − 90 kg | (4) | |
| 4. | PROBST Dominik | Männer U21 − 90 kg | (4) | |
| 5. | HOFER Lukas | Männer U16 − 66 kg | (6) | |
| 9. | MITTEREGGER Philipp | Männer U18 − 73 kg | (14) | |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )