| Team Hungary | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Boka Botond | Männer U16 − 55 kg | (11) | |
| 1. | Lenart Benedek | Männer U18 + 90 kg | (2) | |
| 1. | Pokk Armand | Männer U16 − 66 kg | (6) | |
| 1. | Safrany Peter | Männer U16 + 73 kg | (2) | |
| 2. | Lenart Benedek | Männer AK + 100 kg | (4) | |
| 2. | Racz Balint | Männer U16 − 55 kg | (11) | |
| 2. | Safrany Peter | Männer U18 − 81 kg | (5) | |
| 3. | Boka Botond | Männer U18 − 55 kg | (6) | |
| 5. | Pokk Armand | Männer U18 − 66 kg | (13) | |
| . | Bodnar Emese | Frauen U16 − 44 kg | (0) | |
| . | Gönczi Dorina | Frauen U16 − 44 kg | (0) | |
| . | Keller Rebeca | Frauen U16 − 52 kg | (0) | |
| . | Menesi Beatrix | Frauen U16 +63 kg | (0) | |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )