| Salzburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (3) | Niederndorfer Michael | Männer U21 − 81 kg | ESV Sanjindo | |
| 1. | (4) | PICHLER Lukas | Männer U16 − 46 kg | JC Hallein Tennengau | |
| 2. | (7) | SPILKA Johannes | Männer AK − 81 kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 2. | (13) | ZIPPUSCH Raphael | Männer U21 − 73 kg | ESV Sanjindo | |
| 3. | (4) | BEN SAAD Firas | Männer U16 − 46 kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 3. | (5) | NAGL Andreas | Männer U18 − 81 kg | JU Flachgau | |
| 3. | (11) | POWOLNY Christoph | Männer U16 − 55 kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 3. | (6) | SCHWARZL Tim | Männer U16 − 66 kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 3. | (10) | WAGENBICHLER Valentin | Männer U18 − 60 kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 5. | (6) | POWOLNY Christoph | Männer U18 − 55 kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 5. | (13) | SESLIC Aleksandar | Männer U21 − 73 kg | JU Flachgau | |
| 7. | (10) | DENGG Sebastian | Männer U21 − 66 kg | ESV Sanjindo | |
| 7. | (7) | NIEDERDORFER Michael | Männer AK − 81 kg | ESV Sanjindo | |
| 9. | (10) | MODL Tobias | Männer U21 − 66 kg | JU Flachgau | |
| 9. | (10) | POSCH Sebastian | Männer U16 − 60 kg | JU Flachgau | |
| 9. | (13) | SCHWARZL Tim | Männer U18 − 66 kg | PSV Salzburg − Judo | |
| . | (11) | RUZIC Vuk | Männer U16 − 55 kg | JC Hallein Tennengau | |
| . | (13) | ZIPPUSCH Raphael | Männer AK − 73 kg | ESV Sanjindo | |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )