| SU Karuna Wien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BLUHME Alexander | Männer U14 − 34 kg | (3) | |
| 1. | GEIßELBACHER Emanuel | Männer U12 + 55 kg | (3) | |
| 1. | HAGEN Benjamin | Männer U16 − 50 kg | (3) | |
| 1. | ORNIK Yann | Männer U10 − 27 kg | (6) | |
| 1. | RUS Cristian | Männer U12 − 55 kg | (5) | |
| 2. | BAKYTKEREY Alimkhan | Männer U12 − 50 kg | (3) | |
| 2. | BAUER Jonas | Männer U14 − 34 kg | (3) | |
| 2. | BLUHME Nikolaj | Männer U16 − 60 kg | (3) | |
| 2. | HAGEN Felicia | Frauen U12 − 40 kg | (5) | |
| 2. | PÖLZL Dominic | Männer U12 − 55 kg | (5) | |
| 3. | HAPPENHOFER Tobias | Männer U12 −38b kg | (5) | |
| 3. | ORNIK Max | Männer U16 − 46 kg | (4) | |
| 3. | ORNIK Thomas | Männer U12 − 38 kg | (5) | |
| 4. | CHOMIN Lukas | Männer U16 − 55 kg | (5) | |
| 5. | HAHN Thomas | Männer U12 − 34 kg | (5) | |
| 5. | SULYOK Esther | Frauen U12 − 40 kg | (5) | |
| 5. | WENZL Lorenz | Männer U12 − 42 kg | (6) | |
| . | ARLT Manuel | Männer U14 − 42 kg | (9) | |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )