| Yawara−michi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | HELL Tobias | Männer U10 − 27 kg | (6) | |
| 2. | KRIEGISCH Luise | Frauen U10 − 32 kg | (2) | |
| 4. | KÜHBERGER Christopher | Männer U12 −34b kg | (5) | |
| 4. | LEHNER Xaver | Männer U10 −30b kg | (5) | |
| 4. | PASCHING Jonas | Männer U12 − 38 kg | (5) | |
| 4. | PFUNDNER Laurin | Männer U16 − 46 kg | (4) | |
| 5. | LEHNER Kilian | Männer U16 − 55 kg | (5) | |
| 5. | PASCHING Jakob | Männer U12 − 42 kg | (6) | |
| 5. | ZAUNER Julius | Männer U14 − 60 kg | (5) | |
| 7. | ZAUNER Wendelin | Männer U14 − 42 kg | (9) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )