Ratiborets | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KAZANOVS Renars | Männer U10 −30b kg | (5) | ![]() |
2. | LAFAZANIS Dimitrios | Männer U16 − 73 kg | (3) | ![]() |
3. | LAFAZANIS Artem | Männer U10 − 30 kg | (6) | ![]() |
3. | PLOJOVIC Emir | Männer U12 − 55 kg | (5) | ![]() |
3. | RICHTER Konstantin | Männer U16 − 55 kg | (5) | ![]() |
3. | VOLODIN Stanislav | Männer U12 −34b kg | (5) | ![]() |
5. | GURSKI Filip | Männer U10 − 30 kg | (6) | ![]() |
5. | PLOJOVIC Semir | Männer U12 − 55 kg | (5) | ![]() |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )