| Judo Club NG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | ALMURZAEW Ibrahim | Männer U10 − 27 kg | (10) | |
| 1. | AZIEV Muslim | Männer U14 − 55 kg | (3) | |
| 1. | Gadringer Lena | Frauen U16 − 63 kg | (2) | |
| 1. | GAVRILOVIC Nikola | Männer U16 − 66 kg | (5) | |
| 1. | VAGAPOV Daud | Männer U10 − 30 kg | (13) | |
| 2. | KOSLAEV Muhammad | Männer U16 − 46 kg | (2) | |
| 2. | MACHAEV Abubakr | Männer U14 − 46 kg | (4) | |
| 2. | ZAKIRAEV Muhammad−Amin | Männer U12 + 55 kg | (2) | |
| 3. | BERSUNUKAEV Adam | Männer U10 − 38 kg | (6) | |
| 3. | DomoĊĦljan Lazar | Männer U14 − 50 kg | (3) | |
| 3. | GAZUEW Mechdi | Männer U16 − 55 kg | (3) | |
| 3. | GAZUEW Mohamad | Männer U14 − 42 kg | (10) | |
| 3. | KHAMBURAEV Yusuf | Männer U10 − 30 kg | (13) | |
| 3. | SALIKHOV Ilias | Männer U10 − 34 kg | (9) | |
| 4. | NIKOLIC Ljubisa | Männer U12 − 50 kg | (4) | |
| 5. | ALTINTAS Ibrahim | Männer U12 − 46 kg | (7) | |
| 5. | KHAMBURAEV Halid | Männer U10 − 27 kg | (10) | |
| 5. | MAGOMADOV Muhammad | Männer U12 − 42 kg | (6) | |
| 5. | Romero−Menne Raoul | Männer U10 − 34 kg | (9) | |
| 9. | MAGOMADOV Murtaza | Männer U10 − 27 kg | (10) | |
| 9. | TUNGAEV Sulim | Männer U14 − 42 kg | (10) | |
| . | CHAPAEV Halid | Männer U10 − 30 kg | (13) | |
Insgesamt: 22 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )