| Ratiborets | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | CHAMBURAEV Abubakar | Männer U12 − 34 kg | (10) | |
| 1. | CHAMSAEWA Muslim | Männer U12 − 50 kg | (4) | |
| 1. | CIORNII Alexander | Männer U10 − 22 kg | (2) | |
| 1. | SAMARDZHIDI Maria | Frauen U14 − 36 kg | (2) | |
| 2. | SAMARDZHIDI Anna | Frauen U14 − 36 kg | (2) | |
| 2. | SAMARDZHIDI Sergey | Männer U16 − 55 kg | (3) | |
| 3. | KAY Bilal | Männer U10 − 27 kg | (10) | |
| 3. | TAKAEW Hoah | Männer U12 − 42 kg | (6) | |
| 7. | GOLDABENKOV Aleksei | Männer U10 − 34 kg | (9) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )