| Vienna Samurai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | AKHMADOVA Hadischa | Frauen U10 − 22 kg | (2) | |
| 1. | ALIBEKOV Ibrahim | Männer U14 − 50 kg | (3) | |
| 1. | BISIR Alima | Frauen U10 − 36 kg | (5) | |
| 1. | ELISBAEV Ahmad | Männer U10 − 24 kg | (5) | |
| 1. | MURTAZALIEW Samad | Männer U14 − 38 kg | (5) | |
| 1. | NAUZOV Hamza | Männer U12 − 46 kg | (7) | |
| 1. | VISITAEV Achmed | Männer U14 − 42 kg | (10) | |
| 1. | VOLOKITIN Danylo | Männer U12 − 38 kg | (11) | |
| 2. | BISIR Mansur | Männer U14 − 60 kg | (2) | |
| 2. | ELISBAEV Muhammad | Männer U14 − 50 kg | (3) | |
| 2. | GRATZ Karl | Männer U10 − 34 kg | (9) | |
| 2. | KHAYKHAROYEV Abubakar | Männer U10 − 24 kg | (5) | |
| 2. | MISIRBIEV Muhammed | Männer U14 − 66 kg | (3) | |
| 2. | OKRUASHVILI Nikolozi | Männer U14 + 66 kg | (2) | |
| 2. | RAJABI Sarah | Frauen U12 − 36 kg | (2) | |
| 2. | SAIDOV Abdulla | Männer U14 − 42 kg | (10) | |
| 2. | SCHIENER Hannah | Frauen U12 − 44 kg | (2) | |
| 2. | SCHIENER Marie | Frauen U12 − 48 kg | (3) | |
| 2. | SRDANOVIC Sara | Frauen U12 − 32 kg | (5) | |
| 2. | VOLOKITIN Mykyta | Männer U10 − 30 kg | (13) | |
| 3. | ALICHADZIEW Muhammed | Männer U14 − 34 kg | (7) | |
| 3. | ARBIJEW Abubakar | Männer U10 − 34 kg | (9) | |
| 3. | LEITNER Nikolaus | Männer U12 − 46 kg | (7) | |
| 3. | SCHIENER Hannah | Frauen U12 − 48 kg | (3) | |
| 3. | USTARCHANOV Abdullah | Männer U14 − 38 kg | (5) | |
| 4. | TETSCHIEWA Aisha | Frauen U10 − 25 kg | (5) | |
| 5. | DANILOV Halid | Männer U12 − 34 kg | (10) | |
| 5. | ELMURSAEV Deni | Männer U10 − 30 kg | (13) | |
| 5. | HABICHT Karina Solomiya | Frauen U10 − 25 kg | (5) | |
| 5. | ROMERO−MENNE Ruben | Männer U12 − 42 kg | (6) | |
| 7. | ALIBEKOV Hussein | Männer U12 − 38 kg | (11) | |
| 7. | ASADIMOGHADAM Bardia | Männer U14 − 42 kg | (10) | |
| 7. | BACHAYEVA Mohammad | Männer U14 − 34 kg | (7) | |
| 7. | ILAMOV Abdul | Männer U10 − 30 kg | (13) | |
| 7. | ILAMOV Abdullah | Männer U12 − 38 kg | (11) | |
| 7. | KHAYKHAROYEV Ibrahim | Männer U14 − 42 kg | (10) | |
| 7. | MAGOMADOV Abdullah | Männer U12 − 34 kg | (10) | |
| 9. | MOVLAEV Abdulrahman | Männer U10 − 30 kg | (13) | |
Insgesamt: 38 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )