| Yawara−michi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | KRIEGISCH Sophie | Frauen U12 − 32 kg | (5) | |
| 1. | Naiazi Mohammad Sulaiman | Männer U10 − 38 kg | (6) | |
| 1. | Rajic Elena | Frauen U10 − 25 kg | (5) | |
| 1. | SYMONOV Maksym | Männer U16 − 50 kg | (2) | |
| 1. | Umarov Jusuf | Männer U12 − 27 kg | (2) | |
| 2. | Curic Amar | Männer U10 − 38 kg | (6) | |
| 2. | MATTU Prabkirat | Frauen U12 − 40 kg | (5) | |
| 2. | Naiazi Mohammad Sabawoon | Männer U12 − 42 kg | (6) | |
| 2. | Nödl Tobias | Männer U12 − 27 kg | (2) | |
| 2. | PAPUSHIN Vitalii | Männer U10 − 22 kg | (2) | |
| 2. | Papushina Liuba | Frauen U10 − 25 kg | (5) | |
| 2. | Umarova Jasmina | Frauen U12 − 28 kg | (2) | |
| 3. | Binder Kristóf | Männer U12 − 42 kg | (6) | |
| 3. | Sari Miray | Frauen U12 − 32 kg | (5) | |
| 3. | SARI Mirhan | Männer U10 − 24 kg | (5) | |
| 4. | Elgamal Rania | Frauen U12 − 32 kg | (5) | |
| 4. | Kamwansa Chayaphol | Männer U14 − 46 kg | (4) | |
| 5. | Rahimi Ehsan | Männer U10 − 30 kg | (13) | |
| 5. | Stelzeneder Hanna | Frauen U10 − 36 kg | (5) | |
| 5. | SU Xia He Emilia | Frauen U12 − 32 kg | (5) | |
| 7. | MUJKIC Samir | Männer U12 − 46 kg | (7) | |
| 9. | Nödl Dominik | Männer U12 − 38 kg | (11) | |
| . | Binder Ákos | Männer U12 − 38 kg | (11) | |
| . | SCHWEIZER Angelo | Männer U12 − 38 kg | (11) | |
Insgesamt: 24 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )