| Judoteam SHIAI DO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | BRODTRAGER Samuel | Männer U21 − 66 kg | (9) | |
| 2. | RASMUSSEN Niklas | Männer U16 − 50 kg | (8) | |
| 3. | WESS Martin | Männer AK − 73 kg | (6) | |
| 5. | BRODTRAGER Samuel | Männer U18 − 66 kg | (12) | |
| 9. | PLOTT Paul | Männer U18 − 66 kg | (12) | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )