| Kärnten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 7. | (19) | HOCHEGGER Simon | U21m + 66 − 73 kg | JC Wolfsberg | |
| 9. | (19) | KUESS Stefan | U21m + 66 − 73 kg | JC SV Treffen | |
| 9. | (19) | STEINER Andreas | U21m + 66 − 73 kg | Judo Feldkirchen | |
| 13. | (21) | GÜNTHER Thomas | U21m + 60 − 66 kg | JC SV Treffen | |
| . | (5) | LINDNER Clara | U21w + 44 − 48 kg | JV St. Leonhard | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )