| ASKÖ Reichraming | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | FINK Laura | Frauen U15 − 44 kg | (2) | |
| 1. | Hoerlendberger Simon | Männer U9 − 22 kg | (9) | |
| 1. | HÖRLENDSBERGER David | Männer U11 − 33 kg B | (11) | |
| 1. | RÖCKLINGER Raphael | Männer U13 − 36 kg | (5) | |
| 1. | STARZER Michael | Männer U13 − 45 kg | (7) | |
| 1. | WIESINGER Manuel | Männer U13 − 60 kg | (3) | |
| 2. | WIESINGER Florian | Männer U15 − 81 kg | (2) | |
| 3. | FINK Elias | Männer U11 − 26 kg | (7) | |
| 3. | HOERNDLER Manuel | Männer U13 − 33 kg | (11) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )