| Männer U11 − 33 kg B | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HÖRLENDSBERGER David | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | AHMATHANOV Magomed | Judoring Wien | Wien |
| 3. | BIEBER Paul | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 3. | Ureel Jonathan | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 5. | GALEK Borys | Cafe+Co Samurai | Austria |
| 5. | Aust Philip | Cafe+Co Samurai | Austria |
| 7. | CHOMIN Lukas | SU Karuna Wien | Wien |
| 7. | Bartos Sean | SU Karuna Wien | Wien |
| 9. | Mamadaev Sabinat | DSG St. Jakob | Wien |
| 9. | KASCHIK Stefan | WAT Stadlau | Wien |
| . | Sproch Niklas | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )