| RAIKA Krems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HANDL Magdalena | Frauen U11 − 44 kg | (2) | |
| 2. | PLEICHL Conny | Frauen U13 − 36 kg | (3) | |
| 3. | Payer Markus | Männer U11 − 40 kg | (14) | |
| 3. | Stich Valentina | Frauen U11 − 36 kg | (4) | |
| 4. | TUMA Tristan | Männer U11 + 50 kg | (5) | |
| 5. | HOLZMANN David | Männer U11 − 28 kg | (13) | |
| 7. | Rauscher Jordan | Männer U13 − 33 kg | (11) | |
| . | RAUSCHER Kilian | Männer U9 − 24 kg | (13) | |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )