Männer U11 − 28 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | SEIZ Sebastian | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
2. | BALOGH Peter | Cafe+Co Samurai | Austria |
3. | PERITSCH David | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
3. | KERSCHBAUMER Moritz | WAT Hernals | Wien |
5. | SUNGUROV Magomed | Union AltBrigittenau | Wien |
5. | HOLZMANN David | RAIKA Krems | Niederösterreich |
7. | KUSOLITSCH Raffael | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
7. | HOFFMANN Patrik | JC Sirvan | Wien |
9. | LUDWIG Luca | SU Karuna Wien | Wien |
9. | JUNG Christoph | JC SENSHUDAN | Wien |
9. | WILDBERGER Rupert | Judoring Wien | Wien |
. | KREIBICH Rafael | JC SENSHUDAN | Wien |
. | Axmann Lukas | WAT Stadlau | Wien |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )