| Männer AK − 73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BORCHASHVILLI Magamed | Galaxy Judo Tigers | Wien |
| 2. | GÜMÜSKAYA Leon | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 3. | PRÖLL Richard | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | WEBER Clemens | WAT Stadlau | Wien |
| 5. | WEBER Philip | WAT Stadlau | Wien |
| 5. | WITTMANN Philipp | Galaxy Judo Tigers | Wien |
| 7. | MAYERHOFER Rene | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 7. | BIEBER Paul | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )