| Galaxy Judo Tigers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | ARBIJEW Jakub | Männer U18 − 66 kg | (2) | |
| 1. | BORCHASHVILLI Magamed | Männer AK − 73 kg | (8) | |
| 1. | BORCHASHVILLI Movli | Männer AK + 100 kg | (3) | |
| 1. | GABRALIYEV Akraman | Männer U18 − 55 kg | (2) | |
| 1. | KOCHAUF Maya | Frauen U18 − 48 kg | (3) | |
| 1. | ÖZERDEM Rukiye | Frauen AK − 70 kg | (3) | |
| 1. | PERITSCH David | Männer AK − 66 kg | (7) | |
| 2. | KOCHAUF Maya | Frauen AK − 48 kg | (3) | |
| 2. | NAGL Maxima−Fiona | Frauen AK − 57 kg | (2) | |
| 2. | SCHALK Niclas | Männer AK − 60 kg | (4) | |
| 2. | SCHALK Niclas | Männer U18 − 60 kg | (3) | |
| 2. | SEIZ Amelie | Frauen U18 − 52 kg | (3) | |
| 2. | SENKAL Umut | Männer AK − 90 kg | (3) | |
| 3. | GABRALIYEV Akraman | Männer AK − 60 kg | (4) | |
| 3. | KRNJIC Valentino | Männer AK − 66 kg | (7) | |
| 3. | NAGL Maxima−Fiona | Frauen U18 − 57 kg | (3) | |
| 3. | SEIZ Amelie | Frauen AK − 52 kg | (4) | |
| 3. | SEIZ Sebastian | Männer AK − 66 kg | (7) | |
| 3. | WITTMANN Philipp | Männer U18 − 73 kg | (6) | |
| 5. | ARBIJEW Jakub | Männer AK − 66 kg | (7) | |
| 5. | KERSCHNER Krisztián | Männer AK − 81 kg | (6) | |
| 5. | WITTMANN Philipp | Männer AK − 73 kg | (8) | |
Insgesamt: 22 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )