Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 Galaxy Judo Tigers Wien 7 6 6 0 3 0 0 61  22 2,7
2 ASKÖ Reichraming Oberösterreich 5 1 0 0 1 0 0 24  7 3,4
3 UJZ Mühlviertel Oberösterreich 3 3 4 1 1 0 0 31  12 2,5
4 Vienna Samurai Wien 2 1 0 0 0 0 0 11  3 3,6
5 LZ Multikraft Wels Oberösterreich 2 0 0 0 0 0 0 2 4
6 ASKÖ Bad Ischl Oberösterreich 1 1 0 0 0 0 0 2 3,5
7 JC Klosterneuburg Niederösterreich 0 2 0 0 1 0 2 5 1,8
8 SV Gallneukirchen Oberösterreich 0 2 0 0 0 0 0 2 3
9 JZ Rapso Linz Oberösterreich 0 1 1 0 0 0 0 2 2,5
10 SK VÖEST Oberösterreich 0 1 1 0 0 0 0 2 2,5
11 U.BurgkirchenSchwand Oberösterreich 0 1 1 0 0 0 0 2 2,5
12 SU Karuna Wien Wien 0 1 0 0 0 0 0 1 3
13 WAT Stadlau Wien 0 0 3 1 1 0 0 5 1,6
14 ASKÖ Leonding Oberösterreich 0 0 3 1 0 0 0 4 1,7
15 Judo Club NG Wien 0 0 1 0 0 0 0 1 2
16 UNION Döbling Wien 0 0 1 0 0 0 0 1 2
17 JC Sirvan Wien 0 0 0 0 1 0 0 1 1
18 Yawara−michi Wien 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Insgesamt: 75 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )