| Oberösterreich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (3) | BEN SAAD Firas | Männer U18 − 60 kg | LZ Multikraft Wels | |
| 1. | (4) | BEN SAAD Firas | Männer AK − 60 kg | LZ Multikraft Wels | |
| 1. | (6) | KANIK Wojciech | Männer AK − 81 kg | UJZ Mühlviertel | |
| 1. | (4) | KLAUS−STERNWIESER Carina | Frauen AK − 52 kg | ASKÖ Reichraming | |
| 1. | (3) | KLAUS−STERNWIESER Carina | Frauen U18 − 52 kg | ASKÖ Reichraming | |
| 1. | (2) | LIPPERT Sarah | Frauen AK − 57 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 1. | (3) | PEHERSTORFER Lisa | Frauen AK − 48 kg | UJZ Mühlviertel | |
| 1. | (6) | PRÖLL Ronald | Männer U18 − 73 kg | UJZ Mühlviertel | |
| 1. | (3) | REISINGER Simon | Männer AK − 90 kg | ASKÖ Reichraming | |
| 1. | (3) | STARZER Emily | Frauen AK − 63 kg | ASKÖ Reichraming | |
| 1. | (4) | STARZER Emily | Frauen U18 − 63 kg | ASKÖ Reichraming | |
| 2. | (3) | HAMANN Alexander | Männer AK + 100 kg | SK VÖEST | |
| 2. | (3) | HARRER Ronja | Frauen U18 − 48 kg | JZ Rapso Linz | |
| 2. | (3) | HINTERREITER Elena | Frauen AK − 70 kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (3) | HINTERREITER Elena | Frauen U18 − 70 kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (2) | KÖLZER Florian | Männer U18 − 66 kg | ASKÖ Reichraming | |
| 2. | (3) | LIPPERT Sarah | Frauen U18 − 57 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 2. | (6) | PRÖLL Ronald | Männer AK − 81 kg | UJZ Mühlviertel | |
| 2. | (6) | PRÖLL Michael | Männer U18 − 73 kg | UJZ Mühlviertel | |
| 2. | (7) | RECHBERGER Nikolas | Männer AK − 66 kg | UJZ Mühlviertel | |
| 2. | (3) | STADLER Hanna | Frauen AK − 63 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
| 3. | (6) | Batmunkh Erdene−Ochir | Männer AK − 81 kg | SK VÖEST | |
| 3. | (3) | HARRER Ronja | Frauen AK − 48 kg | JZ Rapso Linz | |
| 3. | (3) | JOVIC Luka | Männer AK + 100 kg | UJZ Mühlviertel | |
| 3. | (3) | PEHERSTORFER Lisa | Frauen U18 − 48 kg | UJZ Mühlviertel | |
| 3. | (8) | PRÖLL Richard | Männer AK − 73 kg | UJZ Mühlviertel | |
| 3. | (3) | RIEDER Emma | Frauen U18 − 52 kg | ASKÖ Leonding | |
| 3. | (3) | RITTSTEIGER Mathilda | Frauen AK − 63 kg | UJZ Mühlviertel | |
| 3. | (4) | STADLER Hanna | Frauen U18 − 63 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
| 3. | (3) | WALDHÖR Jessica | Frauen AK − 70 kg | ASKÖ Leonding | |
| 3. | (3) | WALDHÖR Jessica | Frauen U18 − 70 kg | ASKÖ Leonding | |
| 4. | (4) | RIEDER Emma | Frauen AK − 52 kg | ASKÖ Leonding | |
| 4. | (4) | RITTSTEIGER Mathilda | Frauen U18 − 63 kg | UJZ Mühlviertel | |
| 5. | (6) | FÜREDER Emil | Männer U18 − 73 kg | UJZ Mühlviertel | |
| 5. | (7) | KÖLZER Florian | Männer AK − 66 kg | ASKÖ Reichraming | |
Insgesamt: 35 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )