Judo Club NG | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BISAYEW Dawud | Männer U16 − 73 kg | (2) | ![]() |
1. | Koslaev Muhammad | Männer U14 − 34 kg | (2) | ![]() |
1. | Simic Simeon | Männer U10 + 46 kg | (2) | ![]() |
2. | BISAYEW Ismail | Männer U16 − 55 kg | (2) | ![]() |
2. | GAZUEW Mohamad | Männer U12 − 42 kg | (11) | ![]() |
2. | LEVY Zoe | Frauen U16 − 70 kg | (3) | ![]() |
2. | Muzukhaev Muhamed | Männer U12 − 50 kg | (3) | ![]() |
3. | Domosljan Lazar | Männer U16 − 46 kg | (5) | ![]() |
3. | GAVRILOVIC Nikola | Männer U14 − 60 kg | (8) | ![]() |
3. | KOSLAEV Abdullah | Männer U12 − 30 kg | (5) | ![]() |
5. | BIBULATOV Abdurrahman | Männer U14 − 60 kg | (8) | ![]() |
5. | MACHAEV Abubakr | Männer U12 − 42 kg | (11) | ![]() |
5. | Öztürk Hamza Said | Männer U10 − 38 kg | (9) | ![]() |
9. | Romero−Menne Raoul | Männer U10 − 34b kg | (10) | ![]() |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )