| Männer U10 − 38 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | REDL Dominik | JU Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 2. | SCHERZER Maximilian | JU Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 3. | SCHWEIZER Angelo | Yawara−michi | Wien |
| 3. | Alibekov Hussein | Vienna Samurai | Wien |
| 5. | Öztürk Hamza Said | Judo Club NG | Wien |
| 5. | VISANBIEV Sayfullah | Vienna Samurai | Wien |
| 7. | Eschelmüller Alexander | De La Salle | − |
| 7. | SASMAZOGLU Asaf | WAT Stadlau | Wien |
| 9. | NEUSIEDLER Konstantin | Vienna Samurai | Wien |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )