ASKÖ Gleisdorf | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
3. | PÖTZ Jeremias | Männer U10 − 30b kg | (9) | ![]() |
4. | ROSSEGGER Clemens | Männer U12 − 46 kg | (4) | ![]() |
5. | DUNKL Selina | Frauen U12 − 40 kg | (6) | ![]() |
5. | KÖPPL Nico | Männer U14 − 42 kg | (5) | ![]() |
7. | ERKINGER Fabian | Männer U12 − 38b kg | (8) | ![]() |
9. | AGAPOV Felix | Männer U10 − 34 kg | (10) | ![]() |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )